Press Ctrl+Enter to execute queryPress Enter to execute query
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database: performance_schema Queried time: During current session
SELECT * FROM `setup_objects`
| Statements | # | ø per hour | % |
|---|---|---|---|
| select | 35,065 k | 735.5 k | 48.48 |
| delete | 12,697 k | 266.3 k | 17.56 |
| insert | 7,258 k | 152.2 k | 10.03 |
| update | 5,440 k | 114.1 k | 7.52 |
| set option | 3,630 k | 76.1 k | 5.02 |
| change db | 2,113 k | 44.3 k | 2.92 |
| flush | 1,814 k | 38.1 k | 2.51 |
| show variables | 1,141 k | 23.9 k | 1.58 |
| show tables | 721 k | 15.1 k | 1.00 |
| show slave status | 700 k | 14.7 k | 0.97 |
| show master status | 535 k | 11.2 k | 0.74 |
| show fields | 381 k | 7,986.7 | 0.53 |
| show grants | 270 k | 5,654 | 0.37 |
| show binlogs | 247 k | 5,190.3 | 0.34 |
| show keys | 117 k | 2,453.7 | 0.16 |
| show create table | 82,783 | 1,736.4 | 0.11 |
| show table status | 44,734 | 938.3 | 0.06 |
| show status | 37,503 | 786.7 | 0.05 |
| show storage engines | 28,313 | 593.9 | 0.04 |
| replace | 1,566 | 32.8 | <0.01 |
| stmt prepare | 1,248 | 26.2 | <0.01 |
| stmt close | 1,200 | 25.2 | <0.01 |
| show processlist | 366 | 7.7 | <0.01 |
| show plugins | 11 | 0.2 | <0.01 |
session_regenerate_id(): Session object destruction failed