Press Ctrl+Enter to execute queryPress Enter to execute query
Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database: performance_schema Queried time: During current session
SELECT * FROM `setup_instruments`| Processes | ID | User | Host | Database | Command | Time | Status | Progress | SQL query![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kill | 3676424 | pma | localhost:58601 | None | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 3676425 | root | localhost:58602 | performance_schema | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 3676434 | pma | localhost:58611 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 3676435 | root | localhost:58612 | kalidb | Query | 0 | Writing to net | 0.000 | |
| Kill | 3676438 | pma | localhost:58615 | None | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 3676439 | root | localhost:58616 | performance_schema | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 3676440 | pma | localhost:58617 | None | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Kill | 3676441 | root | localhost:58618 | mysql | Query | 0 | init | 0.000 | |
Note: Enabling the auto refresh here might cause heavy traffic between the web server and the MySQL server.