activos
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| idActivos (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| POS | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Clie | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Serie | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Descripcion | varchar(50) | Yes | NULL | |
|
|
| Observaciones | varchar(200) | Yes | NULL | |
|
|
| Ultimarevision | date | Yes | NULL | |
|
|
| puertas | varchar(200) | No | | |
|
|
| Compresor | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Vidrios | varchar(40) | Yes | NULL | |
|
|
| Medidas | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Gabinetes | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Empaques | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| BandejaEvaporador | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| BandejaDesague | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Rieles | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Luminarias | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | idActivos | 12636 | A | No | |
| POS_idx | BTREE | No | No | POS | 2527 | A | Yes | |
| Clie | BTREE | No | No | Clie | 191 | A | Yes | |
ciudades
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| idCiudades (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| Ciudad | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | idCiudades | 17 | A | No | |
cliente
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| idCliente (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| Nombre | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Direccion | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Telefono | varchar(10) | Yes | NULL | |
|
|
| Descripcion | varchar(145) | Yes | NULL | |
|
|
| Observaciones | varchar(200) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | idCliente | 190 | A | No | |
| idCliente | BTREE | No | No | idCliente | 190 | A | No | |
inventario
Table comments: Tabla para el Manejo de los items del inventario
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| idInventario (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| Item | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Descripcion | varchar(100) | Yes | NULL | |
|
|
| Serial | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Entradas | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Salidas | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Stock | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Costo | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Ubicacion | varchar(30) | No | | |
|
|
| Inventariocol | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Inventariocol1 | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Inventariocol2 | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Proveedor | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | idInventario | 26 | A | No | |
| Descripcion | BTREE | No | No | Descripcion | 26 | A | Yes | |
inventario_transacciones
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| idinventario_transacciones (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| Fecha_Transaccion | date | Yes | NULL | |
|
|
| Item_Inventario_ID | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Reporte_ID | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Descripcion_Transaccion | varchar(30) | Yes | NULL | |
|
|
| Precio_Unitario | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Unidades_Ordenadas | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Unidades_Recibidas | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Unidades_Vendidas | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | idinventario_transacciones | 56 | A | No | |
kaligari_users
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| ID (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| username | varchar(300) | Yes | NULL | |
|
|
| password | varchar(300) | Yes | NULL | |
|
|
| email | varchar(300) | Yes | NULL | |
|
|
| fullname | varchar(300) | Yes | NULL | |
|
|
| groupid | varchar(300) | Yes | NULL | |
|
|
| active | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | ID | 2 | A | No | |
menu
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| id (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| menu | varchar(80) | No | | |
|
|
| link | varchar(300) | No | | |
|
|
| visible | int(11) | No | | |
|
|
| submenu | int(11) | No | | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 1 | A | No | |
novedades
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| idNovedades (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| Reporte | varchar(15) | Yes | NULL | |
|
|
| OT | varchar(15) | Yes | NULL | |
|
|
| PuntodeVenta | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Activo | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Tecnico | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Descripcion | varchar(500) | Yes | NULL | |
|
|
| FechaReportado | date | Yes | NULL | |
|
|
| NombreReportado | varchar(65) | Yes | NULL | |
|
|
| Cotizar | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Omitir | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Ejecutado | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Seguimiento | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | idNovedades | 23649 | A | No | |
| PuntodeVenta_idx | BTREE | No | No | PuntodeVenta | 1126 | A | Yes | |
| Activo_idx | BTREE | No | No | Activo | 4729 | A | Yes | |
| Tecnico_idx | BTREE | No | No | Tecnico | 268 | A | Yes | |
| Reporte_idx | BTREE | No | No | Reporte | 23649 | A | Yes | |
| Novedad_idx | BTREE | No | No | Reporte | 23649 | A | Yes | |
ot
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| idReporte (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| OT | varchar(20) | Yes | NULL | |
|
|
| FechaSolicitud | date | No | | |
|
|
| FechaEjecucion | date | No | | |
|
|
| Cliente | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| PuntodeVenta | int(11) | No | | |
|
|
| Almacen | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Servicio | varchar(20) | Yes | NULL | |
Tipo de servicio que requiere el cliente |
|
| NumeroReporte | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Activo | int(11) | No | | |
|
|
| Falla | varchar(245) | Yes | NULL | |
|
|
| TrabajoRealizado | varchar(1000) | Yes | NULL | |
|
|
| Tecnico | varchar(9) | Yes | NULL | |
|
|
| ObservacionesTecnico | varchar(1000) | Yes | NULL | |
|
|
| HoraInicio | time | No | | |
|
|
| HoraFinal | time | No | | |
|
|
| Facturado | varchar(2) | Yes | NULL | |
|
|
| FechaFacturado | date | Yes | NULL | |
|
|
| Pendiente | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Recibe | varchar(50) | Yes | NULL | |
|
|
| Cortesia | varchar(2) | Yes | NULL | |
|
|
| Garantia | varchar(2) | Yes | NULL | |
|
|
| ReporteGarantia | varchar(20) | Yes | NULL | |
|
|
| CreatedDate | datetime | Yes | NULL | |
|
|
| Archivado | int(1) | No | | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | idReporte | 161879 | A | No | |
| PuntodeVenta | BTREE | No | No | PuntodeVenta | 2346 | A | No | |
| Activo | BTREE | No | No | Activo | 11562 | A | No | |
| PuntodeVenta_idx | BTREE | No | No | PuntodeVenta | 2346 | A | No | |
| Activos_idx | BTREE | No | No | Activo | 11562 | A | No | |
| Novedad | BTREE | No | No | NumeroReporte | 161879 | A | Yes | |
| Archivado | BTREE | No | No | Archivado | 1 | A | No | |
pos
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| idPOS (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| CodigoInterno | varchar(6) | No | | |
|
|
| Cliente | int(11) | No | | |
|
|
| Nombre | varchar(90) | Yes | NULL | |
|
|
| Descripcion | varchar(55) | Yes | NULL | |
|
|
| Direccion | varchar(100) | Yes | NULL | |
|
|
| Telefono | varchar(20) | Yes | NULL | |
|
|
| Responsable | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| CentrodeCosto | varchar(10) | Yes | NULL | |
|
|
| Ciudad | varchar(2) | Yes | NULL | |
|
|
| email | varchar(95) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | idPOS | 2386 | A | No | |
| idCliente_idx | BTREE | No | No | Cliente | 183 | A | No | |
proveedor
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| idproveedor (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| Nombre | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Telefono | varchar(10) | Yes | NULL | |
|
|
| Direccion | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | idproveedor | 21 | A | No | |
repuestos
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| idRepuestos (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| idOT | int(11) | No | | |
|
|
| itemInventario | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Cantidad | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Otras | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | idRepuestos | 27 | A | No | |
| inventarioitem_idx | BTREE | No | No | itemInventario | 9 | A | Yes | |
| OT | BTREE | No | No | idOT | 27 | A | No | |
| OT_idx | BTREE | No | No | idOT | 27 | A | No | |
sc_log
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| id (Primary) | int(8) | No | | |
|
|
| inserted_date | datetime | Yes | NULL | |
|
|
| username | varchar(90) | No | | |
|
|
| application | varchar(200) | No | | |
|
|
| creator | varchar(30) | No | | |
|
|
| ip_user | varchar(32) | No | | |
|
|
| action | varchar(30) | No | | |
|
|
| description | text | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 39153 | A | No | |
sec_apps
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| app_name (Primary) | varchar(128) | No | | |
|
|
| app_type | varchar(255) | Yes | NULL | |
|
|
| description | varchar(255) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | app_name | 58 | A | No | |
sec_groups
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| group_id (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| description | varchar(64) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | group_id | 3 | A | No | |
| description | BTREE | Yes | No | description | | A | Yes | |
sec_groups_apps
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| group_id (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| app_name (Primary) | varchar(128) | No | | |
|
|
| priv_access | varchar(1) | Yes | NULL | |
|
|
| priv_insert | varchar(1) | Yes | NULL | |
|
|
| priv_delete | varchar(1) | Yes | NULL | |
|
|
| priv_update | varchar(1) | Yes | NULL | |
|
|
| priv_export | varchar(1) | Yes | NULL | |
|
|
| priv_print | varchar(1) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | group_id | | A | No | |
| app_name | 174 | A | No |
| sec_groups_apps_ibfk_2 | BTREE | No | No | app_name | 58 | A | No | |
sec_users
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| login (Primary) | varchar(32) | No | | |
|
|
| pswd | varchar(32) | No | | |
|
|
| name | varchar(64) | Yes | NULL | |
|
|
| email | varchar(64) | Yes | NULL | |
|
|
| active | varchar(1) | Yes | NULL | |
|
|
| activation_code | varchar(32) | Yes | NULL | |
|
|
| priv_admin | varchar(1) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | login | 12 | A | No | |
sec_users_groups
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| login (Primary) | varchar(32) | No | | |
|
|
| group_id (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | login | 16 | A | No | |
| group_id | 16 | A | No |
| sec_users_groups_ibfk_2 | BTREE | No | No | group_id | 3 | A | No | |
tecnicos
Table comments:
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| idTecnicos (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| Nombres | varchar(75) | No | | |
|
|
| Telefono | varchar(7) | Yes | NULL | |
|
|
| Celular | varchar(10) | Yes | NULL | |
|
|
| Direccion | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Ciudad | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Activo | enum('SI', 'NO') | Yes | NULL | |
|
|
| Foto | varchar(60) | Yes | NULL | |
|
|
| Cedula | varchar(11) | Yes | NULL | |
|
|
| codigo | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| email | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Sueldo | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| FechaNacimiento | date | Yes | NULL | |
|
|
| EstadoCivil | blob | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | idTecnicos | 308 | A | No | |
| Nombres | BTREE | No | No | Nombres | 308 | A | No | |
varios
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| idVarios (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| Reporte | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| OT | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| FechaLlamada | date | Yes | NULL | |
|
|
| NombreLlamado | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| Observaciones | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | idVarios | 2 | A | No | |
vista_borrar
Table comments: VIEW
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| Cliente | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| Nombre | varchar(45) | Yes | NULL | |
|
|
| PuntodeVenta | int(11) | No | | |
|
|
| CodigoInterno | varchar(6) | Yes | NULL | |
|
|
| pdv | varchar(90) | Yes | NULL | |
|
|
webreport_admin
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| id (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| tablename | varchar(300) | Yes | NULL | |
|
|
| db_type | varchar(10) | Yes | NULL | |
|
|
| group_name | varchar(300) | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 6 | A | No | |
webreport_sql
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| id (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| sqlname | varchar(100) | Yes | NULL | |
|
|
| sqlcontent | mediumtext | Yes | NULL | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 0 | A | No | |
webreport_style
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| report_style_id (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| type | varchar(6) | No | | |
|
|
| field | int(11) | No | | |
|
|
| group | int(11) | No | | |
|
|
| style_str | mediumtext | No | | |
|
|
| uniq | int(11) | Yes | NULL | |
|
|
| repname | varchar(255) | No | | |
|
|
| styletype | varchar(40) | No | | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | report_style_id | 6 | A | No | |
webreports
| Column | Type | Null | Default | Links to |
Comments |
MIME |
|---|
| rpt_id (Primary) | int(11) | No | | |
|
|
| rpt_name | varchar(100) | No | | |
|
|
| rpt_title | varchar(200) | Yes | NULL | |
|
|
| rpt_cdate | datetime | No | | |
|
|
| rpt_mdate | datetime | Yes | NULL | |
|
|
| rpt_content | mediumtext | No | | |
|
|
| rpt_owner | varchar(100) | No | | |
|
|
| rpt_status | varchar(10) | No | public | |
|
|
| rpt_type | varchar(10) | No | | |
|
|
Indexes

No index defined!
| Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|---|
| PRIMARY | BTREE | Yes | No | rpt_id | 13 | A | No | |